| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2023년 충남 통계 공표일정(수정) | 데이터정책관 | 2023.09.12 |
|
48 |
| 9 | 주제별 지역통계표 목록 | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 30 |
| 8 | 충남 통계 공표일정(2023년) | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 26 |
| 7 | 2023년(2022년 기준) 전국사업체조사 실시(2.9.~3.6.) | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 29 |
| 6 | 슬기로운 통계데이터 활용 가이드북 | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 24 |
| 5 | 2017 충남 독거노인 통계(게시물 이동) | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 28 |
| 4 | 2022년(2021년 기준) 광업·제조업조사 실시(6.15.~7.15.) | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 24 |
| 3 | 통계청 주최 통계데이터 분석·활용대회 안내 | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 25 |
| 2 | 통계청 주최 통계데이터 인공지능 활용대회 안내 | 데이터정책관 | 2023.09.12 |
|
37 |
| 1 | 2022년(2021년 기준) 사업체조사 실시(2.9.~3.6.) | 데이터정책관 | 2023.09.12 | - | 25 |